Статистика ставок на футбол
2023 | ||||||||
всего ставок |
выигр | проигр | поставл | получено | прибыль | % с оборота | ||
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2022 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2021 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2020 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2019 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2018 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2017 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2016 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2015 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2014 | ||||||||
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Март | 15 | 8 | 7 | 750 | 869 | 119 | 15.9 % | |
Февраль | 9 | 3 | 6 | 450 | 332.5 | -117.5 | -26.1 % | |
Январь | 2 | 1 | 1 | 100 | 112.5 | 12.5 | 12.5 % | |
2013 | ||||||||
Декабрь | 13 | 6 | 7 | 650 | 611 | -39 | -6 % | |
Ноябрь | 19 | 8 | 11 | 950 | 820.5 | -129.5 | -13.6 % | |
Октябрь | 5 | 2 | 3 | 250 | 203.5 | -46.5 | -18.6 % | |
Сентябрь | 22 | 14 | 8 | 1100 | 1450 | 350 | 31.8 % | |
Август | 28 | 13 | 15 | 1400 | 1270 | -130 | -9.3 % | |
Июль | 12 | 4 | 8 | 600 | 400 | -200 | -33.3 % | |
Июнь | 19 | 9 | 10 | 950 | 914.5 | -35.5 | -3.7 % | |
Май | 32 | 17 | 15 | 1600 | 1745 | 145 | 9.1 % | |
Апрель | 27 | 14 | 13 | 1350 | 1409.5 | 59.5 | 4.4 % | |
Март | 55 | 21 | 34 | 2750 | 2172.5 | -577.5 | -21 % | |
Февраль | 27 | 17 | 10 | 1350 | 1732 | 382 | 28.3 % | |
Январь | 19 | 9 | 10 | 950 | 929.5 | -20.5 | -2.2 % | |
2012 | ||||||||
Декабрь | 58 | 30 | 28 | 2900 | 3024 | 124 | 4.3 % | |
Ноябрь | 47 | 26 | 21 | 2350 | 2691.5 | 341.5 | 14.5 % | |
Октябрь | 44 | 23 | 21 | 2200 | 2342.5 | 142.5 | 6.5 % | |
Сентябрь | 56 | 31 | 25 | 2800 | 3129.5 | 329.5 | 11.8 % | |
Август | 42 | 20 | 22 | 2100 | 2005.5 | -94.5 | -4.5 % | |
Июль | 26 | 13 | 13 | 1300 | 1273.5 | -26.5 | -2 % | |
Июнь | 23 | 11 | 12 | 1150 | 1001.5 | -148.5 | -12.9 % | |
Май | 50 | 31 | 19 | 2500 | 3107 | 607 | 24.3 % | |
Апрель | 77 | 47 | 30 | 3850 | 4697.5 | 847.5 | 22 % | |
Март | 99 | 50 | 49 | 4950 | 4923 | -27 | -0.6 % | |
Февраль | 51 | 25 | 26 | 2550 | 2534 | -16 | -0.6 % | |
Январь | 74 | 44 | 30 | 3700 | 4338 | 638 | 17.2 % | |
2011 | ||||||||
Декабрь | 66 | 39 | 27 | 3300 | 3893 | 593 | 18 % | |
Ноябрь | 79 | 35 | 44 | 3950 | 3490 | -460 | -11.7 % | |
Октябрь | 88 | 48 | 40 | 4400 | 4830 | 430 | 9.8 % | |
Сентябрь | 128 | 67 | 61 | 6400 | 6767.5 | 367.5 | 5.7 % | |
Август | 50 | 18 | 32 | 2500 | 1824 | -676 | -27 % | |
Июль | 16 | 5 | 11 | 800 | 486.5 | -313.5 | -39.2 % | |
Июнь | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 % | |
Май | 19 | 9 | 10 | 950 | 928 | -22 | -2.3 % | |
Апрель | 51 | 27 | 24 | 2550 | 2767 | 217 | 8.5 % | |
Март | 47 | 25 | 22 | 2350 | 2611.5 | 261.5 | 11.1 % | |
Февраль | 42 | 20 | 22 | 2100 | 2022.5 | -77.5 | -3.7 % | |
Январь | 57 | 24 | 33 | 2850 | 2295.5 | -554.5 | -19.5 % | |
2010 | ||||||||
Декабрь | 38 | 19 | 19 | 1900 | 1876.5 | -23.5 | -1.2 % | |
Ноябрь | 10 | 7 | 3 | 500 | 753 | 253 | 50.6 % | |
Итого | 1644 | 841 | 803 | 82200 | 84684.5 | 2484.5 | 3.02 % |
Кликнув по названию месяца, вы получите список всех ставок в выбранном периоде.
Рекомендуем
Отечественная букмекерская контора. Отличные условия для игры на спортивных ставках. Хорошая линия событий, удобный и хорошо работающий прием ставок по ходу матчей. Быстрые выплаты. Программа лояльности, каждая 101 ставка за счет конторы.
Популярная букмекерская контора. Ставки на все основные виды спорта, высокие коэффициенты. Русскоязычный сайт, быстрые выплаты выигрышей. Дополнительные росписи в линии на футбол, теннис, хоккей.
Большой выбор ставок по ходу матчей. Поощрительные бонусные акции для игроков. Спортивные трансляции.
Крупнейший азиатский букмекер. Доступный сервис на русском языке.
Ставки принимаются практически на все виды спортивных состязаний, в том числе и в режиме Live. Большие максимумы.
Прием платежей по системе WebMoney.
Предлагают большой бонус на первый депозит 225 долларов.
Марафон - одна из крупнейших и самых известных онлайн букмекерских контор. Большой выбор событий различных европейских чемпионатов. Отличные росписи на каждое событие. Быстрые выплаты выигрышей. Прием ставок по ходу матчей.