| дата | вид спорта | событие | букмекер |
ставка |
коэф. | сумма | результат |
выигрыш |
итог |
| ординар | |||||||||
| 01.06 | футбол | Жувентуд-Понте Прета | Марафон | Б2.5 | 1.65 | 20 | 0-1 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 01.06 | футбол | Эсбьерг-Ольборг | Марафон | П1 | 1.6 | 20 | 0-4 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 03.06 | футбол | Сьюдад Мурсия-Мурсия | БетСити | Х2 | 2.19 | 20 | 1-0 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 03.06 | футбол | Авелино-Албинолефе | БетСити | П1 | 2.35 | 20 | 0-2 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 03.06 | футбол | Далас-Колумбус | БетСити | Ф1(-1) | 2.15 | 20 | 1-2 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 05.06 | футбол | Лев-Хам--Хеед | БетСити | П1 | 1.65 | 30 | 1-0 | 49.5 | +19.5 |
| ординар | |||||||||
| 08.06 | футбол | Льерс--Геел | БетСити | Ф1(-1) | 1.6 | 20 | 5-0 | 32 | +12 |
| ординар | |||||||||
| 09.06 | футбол | Германия-Коста Рика | БетСити | Ф1(-1,5) | 1.85 | 30 | 4-2 | 55.5 | +25.5 |
| ординар | |||||||||
| 09.06 | футбол | Польша-Зквадор | БетСити | П1 | 1.95 | 30 | 0-2 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 10.06 | футбол | Англия-Парагвай | БетСити | П1 | 1.62 | 30 | 1-0 | 48.6 | +18.6 |
| ординар | |||||||||
| 10.06 | футбол | Швеция-Тринидад и Тобаго | БетСити | Ф1(-1) | 1.65 | 30 | 0-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 10.06 | футбол | Аргентина-Кот д'Ивуар | БетСити | Ф1(-1) | 1.95 | 30 | 2-1 | 30 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 10.06 | футбол | Аргентина-Кот д'Ивуар | БетСити | Б2.5 | 2.1 | 30 | 2-1 | 63 | +33 |
| ординар | |||||||||
| 11.06 | футбол | Голандия-Сербия и Черн. | БетСити | П1 | 1.9 | 30 | 1-0 | 57 | +27 |
| ординар | |||||||||
| 11.06 | футбол | Португалия-Ангола | БетСити | Ф1(-1.5) | 2.0 | 30 | 1-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 12.06 | футбол | Австралия-Япония | БетСити | Х | 3.05 | 30 | 3-1 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 12.06 | футбол | США-Чехия | БетСити | П2 | 1.85 | 30 | 0-3 | 55.5 | +25.5 |
| ординар | |||||||||
| 12.06 | футбол | Италия-Гана | БетСити | П1 | 1.6 | 30 | 2-0 | 48 | +18 |
| ординар | |||||||||
| 13.06 | футбол | Франция-Швейцария | БетСити | П1 | 1.67 | 30 | 0-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 13.06 | футбол | Бразилия-Хорватия | БетСити | Ф1(-1) | 1.6 | 30 | 1-0 | 30 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 13.06 | футбол | Бразилия-Хорватия | БетСити | Б2.5 | 1.85 | 30 | 1-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 14.06 | футбол | Испания-Украина | БетСити | П1 | 1.9 | 30 | 4-0 | 57 | +27 |
| ординар | |||||||||
| 14.06 | футбол | Тунис-Сауд. Аравия | БетСити | П1 | 1.8 | 40 | 2-2 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 14.06 | футбол | Германия-Польша | БетСити | Ф1(-1) | 1.9 | 30 | 1-0 | 30 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 14.06 | футбол | Германия-Польша | БетСити | Б2.5 | 1.8 | 30 | 1-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 15.06 | футбол | Эквадор-Коста Рика | БетСити | П1 | 1.9 | 40 | 3-0 | 76 | +36 |
| ординар | |||||||||
| 15.06 | футбол | Англия-Трин. и Тобаго | БетСити | 2 не забьет | 1.6 | 40 | 2-0 | 64 | +24 |
| ординар | |||||||||
| 15.06 | футбол | Англия-Трин. и Тобаго | БетСити | Ф1(-2) | 2 | 40 | 2-0 | 40 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 15.06 | футбол | Швеция-Парагвай | БетСити | М2.5 | 1.6 | 40 | 1-0 | 64 | +24 |
| ординар | |||||||||
| 15.06 | футбол | Швеция-Парагвай | БетСити | П1 | 1.95 | 40 | 1-0 | 78 | +38 |
| ординар | |||||||||
| 16.06 | футбол | Аргентина-Сербия и Черн. | БетСити | П1 | 1.65 | 40 | 6-0 | 66 | +26 |
| ординар | |||||||||
| 16.06 | футбол | Голандия-Кот д'Ивуар | БетСити | Б2.5 | 2.1 | 30 | 2-1 | 63 | +33 |
| ординар | |||||||||
| 16.06 | футбол | Мексика-Ангола | БетСити | Ф1(-1) | 1.85 | 40 | 0-0 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 17.06 | футбол | Португалия-Иран | БетСити | Ф1(-1,5) | 1.9 | 40 | 2-0 | 76 | +36 |
| ординар | |||||||||
| 17.06 | футбол | Италия-США | БетСити | Ф1(-1) | 2.0 | 30 | 1-1 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 18.06 | футбол | Хорватия-Япония | БетСити | Ф1(-1) | 2.0 | 40 | 0-0 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 18.06 | футбол | Хорватия-Япония | БетСити | Класнич Б0.5 | 2.8 | 15 | 0-0 | 0 | -15 |
| ординар | |||||||||
| 18.06 | футбол | Бразилия-Австралия | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.65 | 30 | 2-0 | 49.5 | +19.5 |
| ординар | |||||||||
| 18.06 | футбол | Франция-Ю.Корея | БетСити | Ф1(-1) | 1.65 | 40 | 1-1 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 19.06 | футбол | Швейцария-Того | БетСити | Ф1(-1) | 1.72 | 40 | 2-0 | 68.8 | +28.8 |
| ординар | |||||||||
| 19.06 | футбол | Украина-Сауд.Аравия | Марафон | Ф1(-1) | 1.8 | 30 | 4-0 | 54 | +24 |
| ординар | |||||||||
| 19.06 | футбол | Испания-Тунис | БетСити | Ф1(-1) | 1.5 | 40 | 3-1 | 60 | +20 |
| ординар | |||||||||
| 20.06 | футбол | Германия-Эквадор | БетСити | Ф1(-1) | 1.9 | 40 | 3-0 | 76 | +36 |
| ординар | |||||||||
| 20.06 | футбол | Польша-КостаРика | БетСити | П1 | 1.7 | 40 | 2-1 | 68 | +28 |
| ординар | |||||||||
| 20.06 | теннис | Давыденко-Кольшрайбер | БетСити | П1 | 1.7 | 40 | 0-2 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 21.06 | футбол | Португалия-Мексика | БетСити | Х | 2.6 | 25 | 2-1 | 0 | -25 |
| ординар | |||||||||
| 21.06 | Футбол | Иран-Ангола | Марафон | 1Х | 1.5 | 20 | 1-1 | 10 | +10 |
| ординар | |||||||||
| 21.06 | Футбол | Аргентина-Голландия | БетСити | Б2.5 | 2.2 | 25 | 0-0 | 0 | -25 |
| ординар | |||||||||
| 22.06 | Футбол | Италия-Чехия | БетСити | П1 | 2.0 | 40 | 2-0 | 80 | +40 |
| ординар | |||||||||
| 22.06 | Футбол | Гана-США | БетСити | Ф1(0) | 1.55 | 30 | 2-1 | 46.5 | +16.5 |
| ординар | |||||||||
| 23.06 | Футбол | Швейцария-Ю.Корея | БетСити | 1т.Х | 2.1 | 20 | 1-0 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 23.06 | Футбол | Франция-Того | БетСити | Ф1(-2) | 1.85 | 40 | 2-0 | 40 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 24.06 | Футбол | Аргентина-Мексика | БетСити | Ф1(-1) | 1.55 | 40 | 1-1 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 25.06 | Футбол | Англия-Эквадор | БетСити | Ф1(-1) | 1.75 | 40 | 1-0 | 40 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Италия-Австралия | БетСити | Ф1(-1) | 1.9 | 40 | 1-0 | 40 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Италия-Австралия | БетСити | М2.5 | 1.65 | 40 | 1-0 | 66 | +26 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Трелеборг-Люндскиль | БетСити | П1 | 1.75 | 40 | 0-1 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Украина-Швейцария | БетСити | Х | 3.0 | 40 | 0-0 | 120 | +80 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | теннис | Карлович-Вавринка | БетСити | Ф1(-3.5) | 1.85 | 30 | 30-33 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Бразилия-Гана | БетСити | Б2.5 | 1.65 | 40 | 3-0 | 66 | +26 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Бразилия-Гана | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.8 | 40 | 3-0 | 72 | +32 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | теннис | Филипоусис-Мати | БетСити | П1 | 1.6 | 30 | 3-1 | 48 | +18 |
| ординар | |||||||||
| 26.06 | Футбол | Испания-Франция | БетСити | М2.5 | 1.6 | 40 | 1-3 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 28.06 | теннис | Бьоркман-Длуги | БетСити | Ф1(-4.5) | 1.85 | 30 | 23-23 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 30.06 | Футбол | Аргентина-Германия | Марафон | Х | 3.2 | 10 | 1-1 | 32 | +22 |
| ординар | |||||||||
| 30.06 | футбол | Италия-Украина | БетСити | М2.5 | 1.5 | 40 | 3-0 | 0 | -40 |
| Итого за июнь | поставлено | полученно | выиграно | % с оборота | |||||
| 2135ед. | 2139.9ед. | +4.9ед. | +0.23% | ||||||
| Примечание: | |||||||||
Все ставки даются по линиям букмекерской конторы Марафон и букмекерской конторы БетСити. |
|||||||||
| главная | инструкции | наше казино | платежные системы | статьи | контакты |
2. VIP СЕРВИС
где играть
лента новостей
|
|