| дата | вид спорта | событие | букмекер |
ставка |
коэф. | сумма | результат |
выигрыш |
итог |
| ординар | |||||||||
| 01.05 | футбол | Сандерленд-Арсенал | ВетСити | Ф2(-1.5) | 2.0 | 20 | 0-3 | 40 | +20 |
| ординар | |||||||||
| 06.05 | футбол | Малатайспор-Самсунспор | Марафон | Ф1(0) | 1.55 | 20 | 3-0 | 31 | +11 |
| ординар | |||||||||
| 06.05 | футбол | Ризе-Денизлиспор | Марафон | П2 | 2.05 | 40 | 1-2 | 82 | +42 |
| ординар | |||||||||
| 07.05 | футбол | Портсмут-Ливерпуль | БетСити | П2 | 1.65 | 40 | 1-3 | 66 | +26 |
| ординар | |||||||||
| 07.05 | футбол | Лечче-Кьево | БетСити | П2 | 1.7 | 40 | 0-0 | 0 | -40 |
| ординар | |||||||||
| 07.05 | футбол | МанчестерЮ-Чарльтон | Марафон | Ф1(-1.5) | 1.75 | 20 | 4-0 | 35 | +15 |
| ординар | |||||||||
| 07.05 | футбол | Фенербахче-Эрчийеспор | БетСити | Ф1(-2) | 1.95 | 20 | 4-2 | 20 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 10.05 | футбол | Севилья-Мидлсборо | Марафон | 1т.Х | 2.05 | 25 | 1-0 | 0 | -25 |
| ординар | |||||||||
| 11.05 | футбол | Интер-Рома | БетСити | П1 | 1.85 | 35 | 3-1 | 64.75 | +29.75 |
| ординар | |||||||||
| 13.05 | футбол | Вольсбург-Кайзерслаутерн | Марафон | Ф1(0) | 1.65 | 20 | 2-2 | 20 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 13.05 | футбол | Вольсбург-Кайзерслаутерн | Марафон | П1 | 2.3 | 30 | 2-2 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 13.05 | футбол | Нюрнберг-Герта | Марафон | П1 | 2.4 | 30 | 2-1 | 72 | +42 |
| ординар | |||||||||
| 13.05 | футбол | Ливерпуль-ВестХем | Марафон | Ф1(-1) | 1.95 | 20 | 3-3 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 14.05 | футбол | Галатасарай-Кайсериспор | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.75 | 20 | 3-0 | 35 | +15 |
| ординар | |||||||||
| 14.05 | футбол | Трабзонспор-Бешикташ | БетСити | Б2.5 | 1.7 | 30 | 1-2 | 51 | +21 |
| ординар | |||||||||
| 14.05 | футбол | Трабзонспор-Бешикташ | БетСити | П1 | 1.57 | 30 | 1-2 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 16.05 | футбол | Аустрия-Капфенберг | Марафон | Б2.5 | 1.45 | 20 | 3-3 | 29 | +9 |
| ординар | |||||||||
| 17.05 | футбол | Барселона-Арсенал | БетСити | П1 | 1.9 | 20 | 2-1 | 38 | +18 |
| ординар | |||||||||
| 17.05 | футбол | Барселона-Арсенал | БетСити | прох.1 | 1.42 | 20 | прох.1 | 28.4 | +8.4 |
| ординар | |||||||||
| 18.05 | футбол | КуПС-ТПС | БетСити | Ф1(0) | 1.6 | 20 | 0-5 | 0 | -20 |
| ординар | |||||||||
| 18.05 | футбол | МюПА-КТП | БетСити | П1 | 1.7 | 20 | 2-0 | 34 | +14 |
| ординар | |||||||||
| 19.05 | футбол | Дрохеда Ю-Уотерфорд | БетСити | Ф1(-1) | 1.72 | 20 | 4-0 | 34.4 | +14.4 |
| ординар | |||||||||
| 21.05 | футбол | Реал М "В"-Малага "В" | БетСити | Ф1(-1) | 1.8 | 20 | 4-1 | 36 | +16 |
| ординар | |||||||||
| 23.05 | футбол | Артмедия-Б.Быстрица | Марафон | Ф1(-1) | 1.55 | 30 | 1-0 | 30 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 24.05 | футбол | США-Марокко | Марафон | П1 | 1.6 | 30 | 0-1 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 24.05 | футбол | Люнгскиль-Этвидаберг | БетСити | Х | 3.4 | 30 | 2-2 | 102 | +72 |
| ординар | |||||||||
| 25.05 | футбол | Швеция-Финляндия | БетСити | Ф1(-1) | 1.7 | 30 | 0-0 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 28.05 | футбол | Эребру--Фалкенберг | БетСити | Ф1(-1) | 1.65 | 30 | 1-0 | 30 | 0 |
| ординар | |||||||||
| 28.05 | футбол | Лилестрем-Сандефьорд | БетСити | Ф1(-1) | 1.6 | 30 | 1-2 | 0 | -30 |
| ординар | |||||||||
| 28.05 | футбол | Русенборг--Хам-Кам | БетСити | Ф1(-1) | 1.7 | 30 | 0-3 | 0 | -30 |
| Итого за май | поставлено | полученно | выиграно | % с оборота | |||||
| 790ед. | 880.55ед. | +90.55ед. | +11.46% | ||||||
| Примечание: | |||||||||
Все ставки даются по линиям букмекерской конторы Марафон и букмекерской конторы БетСити. |
|||||||||
| главная | инструкции | наше казино | платежные системы | статьи | контакты |
2. VIP СЕРВИС
где играть
лента новостей
|
|